Arjan Bosveld
Raadslid in Rheden namens Volkspartij Politiek Rheden
Huidige functies
- Raadslid in Rheden Volkspartij Politiek Rheden
Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
|---|---|---|---|---|
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | Volkspartij Politiek Rheden | 3 | 71 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2022 | GPR Burgerbelangen | 3 | 382 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2018 | GPR Burgerbelangen | 3 | 177 | ja |
Moties en amendementen
1 keer (mede)ondertekend sinds 19 oktober 2021 · bron: Open Raadsinformatie (ondertekening)
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 19 oktober 2021 | Motie Los, sociaal en betrouwbaar |
Stemgedrag
575 hoofdelijke stemmingen sinds 29 oktober 2019 · 65% voor · bron: raadsinformatiesysteem
| Datum | Onderwerp | Stem | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 7 juli 2026 | 1ste bestuursrapportage 2026 | tegen | aangenomen |
| 7 juli 2026 | A7 50PLUS - Goed loket dichtbij | voor | verworpen |
| 7 juli 2026 | Amendement aanbevelingen werkgroep jaarrekening | voor | aangenomen |
| 7 juli 2026 | A10 D66 - 'voldoende middelen begroten voor de sociale basis en kunst en cultuur' | voor | aangenomen |
| 7 juli 2026 | A1 Burgerbelangen - Met lef en vertrouwen in elkaar | tegen | aangenomen |
| 7 juli 2026 | A3 D66 - 'voldoende middelen begroten voor de bibliotheek' | tegen | verworpen |
| 7 juli 2026 | A8 50PLUS - Trottoir APK | tegen | verworpen |
| 7 juli 2026 | A6 50PLUS - Samen kom je verder | voor | verworpen |
| 7 juli 2026 | M13 50PLUS - Inwoners omhoog - WOZ omlaag | tegen | verworpen |
| 7 juli 2026 | M11 PvdD - Dierenwelzijn programmabegroting 2027 | voor | aangenomen |
Nevenfuncties
- Account Manager Hilti Nederland (betaald)
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Arjan. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collega's in Gemeenteraad Rheden
T. Kooijmans Volkspartij Politiek Rheden · fractievoorzitter Victor Kooijmans Volkspartij Politiek Rheden André Verschoor 50PLUS · fractievoorzitter Hasan Usanmaz Burgerbelangen Johan Thijsse Burgerbelangen Kevin Vos Burgerbelangen Kooistra Burgerbelangen Richard Sivasli Burgerbelangen · fractievoorzitter Ethel Jochemsen Burgerbelangen Jurian Bos CDA Nienke Overvliet-van der Veen CDA · fractievoorzitter Simon de Ridder CU · fractievoorzitter
Bronnen
Laatst gecontroleerd: 9 oktober 2026. Klopt er iets niet of mist er iets? Iedereen kan een wijziging voorstellen; de redactie controleert elk voorstel.
Reacties
Reacties laden…