Bennie Daan
Raadslid in Steenwijkerland namens BuitenGewoon Leefbaar
Huidige functies
- Raadslid in Steenwijkerland BuitenGewoon Leefbaar
Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
|---|---|---|---|---|
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | BuitenGewoon Leefbaar | 7 | 518 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2022 | BuitenGewoon Leefbaar (BGL) | 3 | 196 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2018 | BuitenGewoon Leefbaar (BGL) | 5 | 73 | ja |
Moties en amendementen
14 keer (mede)ondertekend sinds 13 november 2018 · bron: Open Raadsinformatie (ondertekening)
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 10 februari 2026 | Motie VE - uitvoeringsagenda huiselijk geweld |
| 10 februari 2026 | Motie VE - uitvoeringsagenda huiselijk geweld - GETEKEND AANGENOMEN |
| 11 november 2025 | M3 Motie BGL-VVD-CU-PvdA-GL - Behoud bibliotheek |
| 11 november 2025 | M3 Motie BGL-VVD-CU-PvdA-GL - Behoud bibliotheek - aangepast |
| 11 november 2025 | M3 Motie BGL-VVD-CU-PvdA-GL - Behoud bibliotheek - aangepast - GETEKEND AANGENOMEN |
| 1 juli 2025 | M1 Motie BGL CDA D66 PvdA GL- Evenementenbeleid |
| 1 juli 2025 | M1 Motie BGL CDA D66 PvdA GL- Evenementenbeleid - GETEKEND AANGENOMEN |
| 26 maart 2024 | Amendement Unilocatie VVD BGL - GETEKEND AANGENOMEN |
Stemgedrag
254 hoofdelijke stemmingen sinds 19 januari 2021 · 78% voor · bron: raadsinformatiesysteem
| Datum | Onderwerp | Stem | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 30 juni 2026 | Perspectiefnota 2026-2030 gemeente Steenwijkerland | voor | aangenomen |
| 30 juni 2026 | M1 Motie PRO - Aanpak peukenfilters | voor | aangenomen |
| 30 juni 2026 | M4 Motie CPB - Openbare WC's | voor | aangenomen |
| 30 juni 2026 | M10 Motie CU - Gratis bibliotheek tot 27 jaar | voor | aangenomen |
| 30 juni 2026 | M2 Motie PRO - Vliegveld Lelystad moet dicht blijven | voor | aangenomen |
| 30 juni 2026 | M7 Motie D66 - Kansen voor Scheerwolde | tegen | aangenomen |
| 30 juni 2026 | M8 Motie LvA - Digitale autonomie | tegen | verworpen |
| 16 juni 2026 | Aankoop Stationsstraat 42-44 te Steenwijk | voor | aangenomen |
| 16 juni 2026 | Vaststellen gewijzigd TAM-Omgevingsplan Giethoorn woonschepen Cornelisgracht | voor | aangenomen |
| 16 juni 2026 | Amendement Eigen tuin bij woonschip | tegen | verworpen |
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Bennie. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collega's in Gemeenteraad Steenwijkerland
Smit BuitenGewoon Leefbaar Sandra Lampe-Hesse BuitenGewoon Leefbaar Kimberly Lubbinge - de Jonge BuitenGewoon Leefbaar André Bus BuitenGewoon Leefbaar · fractievoorzitter Helmich Ruitenberg BuitenGewoon Leefbaar Tinus Holterman BuitenGewoon Leefbaar Truus Klein Wolterink BuitenGewoon Leefbaar Christiaan Schrijver CDA Jan van Beekhuizen CDA · fractievoorzitter H. Hilbrink CDA Wim Brus Christelijke Partij Burgerbelangen (CPB) Ronnie Lassche Christelijke Partij Burgerbelangen (CPB) · fractievoorzitter
Bronnen
Laatst gecontroleerd: 9 oktober 2026. Klopt er iets niet of mist er iets? Iedereen kan een wijziging voorstellen; de redactie controleert elk voorstel.
Reacties
Reacties laden…