Bertus Jan Epema
Wethouder van Noordenveld namens PRO
Huidige functies
- Wethouder van Noordenveld PRO Noordenveld
Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
|---|---|---|---|---|
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | PRO | 1 | 987 | ja |
Moties en amendementen
17 keer (mede)ondertekend sinds 10 juni 2020 · bron: Open Raadsinformatie (ondertekening)
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 10 november 2025 | A. Amendement CU, CDA, PvdAGL, GB, VVD, LN - Kerkenvisie |
| 10 november 2025 | A. Amendement CU, CDA, PvdAGL, GB - Kerkenvisie (AANGENOM |
| 18 december 2024 | Motie Vreemd Pvda-GroenLinks - Onderzoek huizenbouw industrieterrein |
| 18 december 2024 | Motie Vreemd Pvda-GroenLinks - Onderzoek huizenbouw industrieterrein (AANGENOMEN) |
| 26 september 2024 | Amendement PVDAGL - Datacenters en Logistieke bedrijven (Ingetrokken) |
| 26 september 2024 | Motie PvdAGL - Huizenbouw industrieterrein (Aangehouden) |
| 26 september 2024 | 5.4 Motie PvdAGL - Huizenbouw industrieterrein (Aangehouden) |
| 26 september 2024 | 5.4 Amendement PVDAGL - Datacenters en Logistieke bedrijven (Ingetrokken) |
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Bertus Jan. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collegeleden
Bronnen
Laatst gecontroleerd: 9 oktober 2026. Klopt er iets niet of mist er iets? Iedereen kan een wijziging voorstellen; de redactie controleert elk voorstel.
Reacties
Reacties laden…