Carlo van Munster
Raadslid in Amsterdam namens PRO
Huidige functies
- Raadslid in Amsterdam PRO Amsterdam
Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
|---|---|---|---|---|
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | GroenLinks | 9 | 359 | nee |
Moties en amendementen
112 keer (mede)ondertekend sinds 20 december 2023 · bron: Open Raadsinformatie (ondertekening)
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 17 juni 2026 | 2. 283.25 Motie van Munster.pdf |
| 17 juni 2026 | 3. 085.26 Motie Aslami c.s..pdf |
| 15 april 2026 | 4. Motie 548 25 Inzake help Amsterdammers die geen OV in de buurt hebben.pdf |
| 15 april 2026 | 2. Motie 382 25 Inzake uitvoering staalslakkenverbod.pdf |
| 19 februari 2026 | 045.26 Motie Van Munster c.s. geen werk aanbieden dat niet kan |
| 19 februari 2026 | 085.26 Motie Aslami c.s. over vertrouwen geschaad, handhaving vereist bij ICL |
| 19 februari 2026 | 097.26 Motie Van Munster en IJmker inzake nieuwe ontwikkelingen Microsoft datacenter |
| 19 februari 2026 | 106.26 Motie Van Munster c.s. inzake een duurzame stad maakt geen ruimte voor ultra fast fashion |
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Carlo. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collega's in Gemeenteraad Amsterdam
Bronnen
Laatst gecontroleerd: 9 oktober 2026. Klopt er iets niet of mist er iets? Iedereen kan een wijziging voorstellen; de redactie controleert elk voorstel.
Reacties
Reacties laden…