Emil Klok
Raadslid in Westerkwartier namens PRO
Huidige functies
- Raadslid in Westerkwartier PRO Westerkwartier
Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
|---|---|---|---|---|
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | PRO | 1 | 1.429 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2022 | GroenLinks | 3 | 196 | ja |
Moties en amendementen
11 keer (mede)ondertekend sinds 13 december 2023 · bron: Open Raadsinformatie (ondertekening)
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 18 februari 2026 | M2 Motie Vreemd Dorpsondersteuning bij realisatie woonplannen |
| 28 januari 2026 | A2 Amendement Nog even terug naar de zaal - Participatieverordening |
| 28 november 2024 | A1 Amendement huisvesting gemeentehuis variant A1 Dependance |
| 16 oktober 2024 | 12-01 Motie 'GKB dichterbij' |
| 16 oktober 2024 | 12-02 Motie Behoud CUP-middelen voor Breed Armoedebeleid |
| 10 juli 2024 | 11.1 Motie Aanvullende financiering, investeringen, subsidiering en koppelkansen scholen |
| 10 juli 2024 | 11.2 Motie Perspectief OBS De Triangel Grijpskerk |
| 10 juli 2024 | 18.10 Motie Een groen plein ChristenUnie Westerkwartier |
Stemgedrag
358 hoofdelijke stemmingen sinds 20 april 2022 · 87% voor · bron: raadsinformatiesysteem
| Datum | Onderwerp | Stem | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 23 september 2026 | M1 Motie Wensen en bedenkingen bij de statuten van de Stichting Economische Agenda Nij Begun | voor | aangenomen |
| 23 september 2026 | Gedragscode integriteit gemeenteraad en college B&W (Bespreekstuk) | voor | aangenomen |
| 23 september 2026 | Herijking van het beleidsplan schuldhulpverlening (Bespreekstuk) | voor | aangenomen |
| 23 september 2026 | A3 Amendement Kansengelijkheid voor kinderen in gezinnen met schulden | tegen | verworpen |
| 23 september 2026 | Rekenkameronderzoek RES (Bespreekstuk) | voor | aangenomen |
| 23 september 2026 | Extra subsidie en breder onderzoek Stichting Landgoed Nienoord (Bespreekstuk) | voor | aangenomen |
| 23 september 2026 | Verantwoording fractievergoeding 1e kwartaal 2026 (Bespreekstuk) | voor | aangenomen |
| 23 september 2026 | A1 Amendement Rekenkamerrapport (Na) de RES 1.0 | voor | aangenomen |
| 23 september 2026 | A2 Amendement Herijking van het beleidsplan schuldhulpverlening | voor | aangenomen |
| 23 september 2026 | M3 Motie Leren van Nienoord | tegen | verworpen |
Nevenfuncties
- Mede eigenaar Casa Via vof (Bezoldigd), Bestuurslid stichting Behoud Monument Oterdum (onbezoldigd), Bestuurslid broodfonds Rhoeas (onbezoldigd)
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Emil. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collega's in Gemeenteraad Westerkwartier
Joachim Bekkering PRO Klaas Wybo van der Hoek PRO Janneke Weijermars PRO Nicole Cox PRO Sandra de Wit PRO Ferdinand Zomerman CDA Jurre van der Vaart CDA Geertje Veenstra CDA · fractievoorzitter Koos Siegers CU · fractievoorzitter Wybe Niemeijer CU Arina Havinga - Rook CU Jacquelien Dijkstra - Helmholt CU
Bronnen
Laatst gecontroleerd: 9 oktober 2026. Klopt er iets niet of mist er iets? Iedereen kan een wijziging voorstellen; de redactie controleert elk voorstel.
Reacties
Reacties laden…