Frank van Tilburg
Raadslid in Deurne namens Transparant Deurne
Huidige functies
- Raadslid in Deurne Transparant Deurne
Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
|---|---|---|---|---|
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | Transparant Deurne | 4 | 262 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2022 | Transparant Deurne | 1 | 317 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2018 | Transparant Deurne | 1 | 621 | ja |
Commissies
- Rekeningcommissie
- Werkgeverscommissie
Moties en amendementen
54 keer (mede)ondertekend sinds 14 mei 2019 · bron: Open Raadsinformatie (ondertekening)
Stemgedrag
885 hoofdelijke stemmingen sinds 6 februari 2018 · 91% voor · bron: raadsinformatiesysteem
| Datum | Onderwerp | Stem | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 22 september 2026 | Beslissing op bezwaar gevestigd voorkeursrecht Kleine Bottel (omwonenden) | voor | aangenomen |
| 22 september 2026 | Vijfde wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Deurne 2018 | voor | aangenomen |
| 22 september 2026 | Benoeming en beëdiging burgercommissielid | voor | aangenomen |
| 22 september 2026 | Vaststellen lijsten van moties en toezeggingen, nr. 07-2026 | voor | aangenomen |
| 22 september 2026 | Toelating en beëdiging tijdelijk lid van de gemeenteraad | voor | aangenomen |
| 22 september 2026 | Beslissing op bezwaar gevestigd voorkeursrecht Kleine Bottel (grondeigenaar) | voor | aangenomen |
| 22 september 2026 | Vaststellen besluitenlijst vergadering van 7 juli 2026 | voor | aangenomen |
| 22 september 2026 | Zienswijze op de wijziging van de investeringsbegroting voor de nieuwbouw van Blink | voor | aangenomen |
| 22 september 2026 | Vaststellen lijst van afdoening van aan de raad gerichte brieven, nr. 07-2026 | voor | aangenomen |
| 22 september 2026 | Vaststellen raadsoverzicht nr. 07-2026 | voor | aangenomen |
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Frank. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collega's in Gemeenteraad Deurne
Edwin Meulendijks Transparant Deurne · fractievoorzitter Diane Hurkmans-Bos Transparant Deurne Hanne Basten Transparant Deurne Mieke Kuijpers-Aarts Transparant Deurne Edmond van Ooijen 50PLUS · fractievoorzitter Arjan Manders CDA Leo Cuijpers CDA · fractievoorzitter Coen van Horen DeurneNU Danny Jonker DeurneNU Kiran Doerga DeurneNU Ruud Kuijpers DeurneNU · fractievoorzitter Anne Verstappen DeurneNU
Bronnen
Laatst gecontroleerd: 9 oktober 2026. Klopt er iets niet of mist er iets? Iedereen kan een wijziging voorstellen; de redactie controleert elk voorstel.
Reacties
Reacties laden…