Joost Gerretschen
Raadslid in Arnhem namens PRO
Huidige functies
- Raadslid in Arnhem PRO Arnhem
Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
|---|---|---|---|---|
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | PRO | 5 | 165 | ja |
Moties en amendementen
25 keer (mede)ondertekend sinds 6 november 2024 · bron: Open Raadsinformatie (ondertekening)
Stemgedrag
541 hoofdelijke stemmingen sinds 11 september 2024 · 73% voor · bron: raadsinformatiesysteem
| Datum | Onderwerp | Stem | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 30 september 2026 | 26M82 - Motie 'Lokale expertise versterken bij aanpak intieme terreur en femicide' | voor | aangenomen |
| 30 september 2026 | 26M83 - Motie 'Behoud Cirque de la Liberte voor Arnhem' | tegen | verworpen |
| 16 september 2026 | Vaststellen: Begroting ODGM 2027 | voor | aangenomen |
| 16 september 2026 | 26M79 - Grip op de fusie-effecten en Arnhemse slagkracht bij de ODGM | tegen | verworpen |
| 16 september 2026 | 26M80g - Een passende plek voor het Feestaardvarken | tegen | verworpen |
| 16 september 2026 | 26M81 - Herstel toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers | voor | aangenomen |
| 16 september 2026 | 26A32 - Verantwoord AI-gebruik ODGM | voor | aangenomen |
| 16 september 2026 | 26A33 - Geef de Arnhemmer een stem in de Omgeving(-sdienst) | voor | aangenomen |
| 8 juli 2026 | Vaststellen: Vergunningplicht voor exploitatie campings en vakantieparken in de Algemene Plaatselijke Verordening voor Arnhem | voor | aangenomen |
| 8 juli 2026 | Motie vreemd aan de agenda (26M71) Zekerheid voor de Bio Game Club | tegen | verworpen |
Nevenfuncties
- Lid Commissie van Beroep van DWARS
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Joost. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collega's in Gemeenteraad Arnhem
Bronnen
Laatst gecontroleerd: 9 oktober 2026. Klopt er iets niet of mist er iets? Iedereen kan een wijziging voorstellen; de redactie controleert elk voorstel.
Reacties
Reacties laden…