Karin Nammensma-Offinga
Raadslid in Waadhoeke namens VVD
Huidige functies
- Raadslid in Waadhoeke VVD Waadhoeke
Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
|---|---|---|---|---|
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | VVD | 4 | 430 | ja |
Stemgedrag
90 hoofdelijke stemmingen sinds 1 april 2026 · 94% voor · bron: raadsinformatiesysteem
| Datum | Onderwerp | Stem | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 8 oktober 2026 | Nota reserves en voorzieningen 2026 | tegen | aangenomen |
| 8 oktober 2026 | Behandelvoorstel ingekomen stukken | voor | aangenomen |
| 8 oktober 2026 | Benoemen commissielid Waadhoeke | voor | aangenomen |
| 8 oktober 2026 | Vaststellen Toezeggingenlijst | voor | aangenomen |
| 8 oktober 2026 | Verordening tot wijziging van de Verordening Vertrouwenscommissie | voor | aangenomen |
| 8 oktober 2026 | Aanpassen reclamebelasting binnenstad Franeker en verkenning gemeentebreed ondernemersfonds | voor | aangenomen |
| 8 oktober 2026 | Subsidieregeling decentrale politieke partijen gemeente Waadhoeke | voor | aangenomen |
| 8 oktober 2026 | Vaststellen besluitenlijsten voorgaande raadsvergadering d.d. 24 september 2026 | voor | aangenomen |
| 8 oktober 2026 | Nota Weerstandsvermogen & Risicobeheersing 2027-2030 | tegen | aangenomen |
| 8 oktober 2026 | Behoud van gezonde financiële weerbaarheid gemeente Waadhoeke | voor | verworpen |
Nevenfuncties
- Maatschap akkerbouw (bezoldigd)
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Karin. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collega's in Gemeenteraad Waadhoeke
Bronnen
Laatst gecontroleerd: 9 oktober 2026. Klopt er iets niet of mist er iets? Iedereen kan een wijziging voorstellen; de redactie controleert elk voorstel.
Reacties
Reacties laden…