Marie-Therese Janssen
Raadslid in Oss namens Sociaal Sterk Oss (SSO)
Huidige functies
- Raadslid in Oss Sociaal Sterk Oss (SSO)
Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
|---|---|---|---|---|
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | Sociaal Sterk Oss (SSO) | 2 | 744 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2022 | SP | 2 | 1.177 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2018 | SP | 1 | 4.548 | ja |
Moties en amendementen
32 keer (mede)ondertekend sinds 10 oktober 2019 · bron: Open Raadsinformatie (ondertekening)
Stemgedrag
1.551 hoofdelijke stemmingen sinds 26 januari 2017 · 81% voor · bron: raadsinformatiesysteem
| Datum | Onderwerp | Stem | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 17 september 2026 | Motie Fietsenstalling Oss | voor | aangenomen |
| 17 september 2026 | A Aanwijzing (plv) leden in algemeen bestuur gemeenschappelijke regelingen | voor | aangenomen |
| 17 september 2026 | Motie Boer-inclusief is natuurinclusief | tegen | verworpen |
| 17 september 2026 | B Bindend adviesrecht gemeenteraad Raadhuislaan 26 Oss (voormalig Rabobank kantoor) | voor | aangenomen |
| 17 september 2026 | Motie Verkeersveilige oversteekroute Megen – Haren | voor | aangenomen |
| 17 september 2026 | Motie Behoud van een mooie oud en nieuw traditie | tegen | verworpen |
| 17 september 2026 | Motie Ook betaalbare huur in voormalig Rabobank gebouw aan de Raadhuislaan | tegen | verworpen |
| 17 september 2026 | Benoeming burgerleden | voor | aangenomen |
| 17 september 2026 | A Investeringskrediet nieuwbouw gemeenschapshuis De Bongerd en tenniscomplex Macharen | voor | aangenomen |
| 9 juli 2026 | Amendement Kaderbrief Noorderpark | voor | verworpen |
Nevenfuncties
- Voorzitter zorgbuurthuis 't Hageltje, Voorzitter Helpende Handen Oss, bestuurslid ouderstichting WWA De Boerderij Reek, Lid cliëntenraad huisartsen praktijk Lievekamp
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Marie-Therese. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collega's in Gemeenteraad Oss
Bas van der Voort Sociaal Sterk Oss (SSO) · fractievoorzitter Arjan Calatz CDA · fractievoorzitter Joris Frieling CDA Marc van den Heuvel CDA Gerti van Valkenburg CDA Lynn van Buul CDA Ferhat Köycü D66 Alperen Çetin D66 Raoul Brands D66 · fractievoorzitter Wilma Maas-Richters D66 Frank Duijs DDO · fractievoorzitter Hennie van der Wal DDO
Bronnen
Laatst gecontroleerd: 9 oktober 2026. Klopt er iets niet of mist er iets? Iedereen kan een wijziging voorstellen; de redactie controleert elk voorstel.
Reacties
Reacties laden…