Matthijs Kleij
Raadslid in Utrecht namens PRO
Huidige functies
- Raadslid in Utrecht PRO Utrecht
Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
|---|---|---|---|---|
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | PRO | 9 | 396 | ja |
Stemgedrag
214 hoofdelijke stemmingen sinds 21 mei 2026 · 51% voor · bron: raadsinformatiesysteem
| Datum | Onderwerp | Stem | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 oktober 2026 | A46 Van permanente naar tijdelijke GEHEIMHOUDING | tegen | verworpen |
| 1 oktober 2026 | A49 Nog één toost met de buren | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | A48 Permanent verbod op harddrugs | tegen | verworpen |
| 1 oktober 2026 | A51 Niet beboeten op voorbereidingsmateriaal | tegen | verworpen |
| 1 oktober 2026 | A52 Buitenslapen an sich niet bestraffen, instrument wel behouden | tegen | verworpen |
| 1 oktober 2026 | A50 Niet beboeten op een verslaving | tegen | verworpen |
| 1 oktober 2026 | A47 Behoud stok achter de deur tegen overlast | tegen | verworpen |
| 1 oktober 2026 | Raadsvoorstel vaststellen TAM-omgevingsplan Jan van Galenstraat-Huizingalaan-Van Ginnekenlaan | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | Raadsvoorstel opheffing geheimhouding 1 oktober 2026 | voor | aangenomen |
| 1 oktober 2026 | Raadsvoorstel Vaststellen Algemene Bepalingen erfpacht 1974, herziene versie (2026) | voor | aangenomen |
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Matthijs. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collega's in Gemeenteraad Utrecht
Bronnen
Laatst gecontroleerd: 9 oktober 2026. Klopt er iets niet of mist er iets? Iedereen kan een wijziging voorstellen; de redactie controleert elk voorstel.
Reacties
Reacties laden…