Peter-Paul Steinweg
Raadslid in Brummen namens VVD
Huidige functies
- Raadslid in Brummen VVD Brummen
Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
|---|---|---|---|---|
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | VVD | 3 | 125 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2022 | VVD | 1 | 707 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2018 | VVD | 1 | 696 | ja |
Moties en amendementen
6 keer (mede)ondertekend sinds 18 maart 2021 · bron: Open Raadsinformatie (ondertekening)
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 13 november 2025 | A3 Amendement Aanpassing begroting 2 - VVD |
| 17 oktober 2024 | Amendement gewijzigd vaststellen huisvestigingsprogramma onderwijs (VVD) |
| 9 november 2023 | A2 Amendement VVD - OZB (verworpen) |
| 13 april 2023 | Amendement grondstrategie 2020-2030 (aangenomen) |
| 13 april 2023 | Amendement GL - Aanpassing perceellijst Vestigen WVG (verworpen) |
| 18 maart 2021 | 084 - Amendement verordening Steunfractieleden Brummen (VVD) verworpen |
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Peter-Paul. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collega's in Gemeenteraad Brummen
Laatst gecontroleerd: 9 oktober 2026. Klopt er iets niet of mist er iets? Iedereen kan een wijziging voorstellen; de redactie controleert elk voorstel.
Reacties
Reacties laden…