Tijm Corporaal
Raadslid in Houten namens NatúúrlijkHouten
Huidige functies
- Raadslid in Houten NatúúrlijkHouten
Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
|---|---|---|---|---|
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | NatúúrlijkHouten | 2 | 117 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2018 | GroenLinks | 4 | 135 | ja |
Moties en amendementen
51 keer (mede)ondertekend sinds 17 juni 2021 · bron: Open Raadsinformatie (ondertekening)
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 23 juni 2026 | 014-2026 Motie NH Meer dan woningbouw Regie op een gemengd en vitaal CMK-gebied |
| 15 december 2025 | 043-2025 Motie Indienen zienswijze op Ontwerp-Nota Ruimte |
| 9 december 2025 | 070-2025 Motie CU Evaluatie Ondernemersfonds - Versterking Uitvoeringskracht ondernemersfonds |
| 9 december 2025 | 072-2025 Motie NH terugdraaien bezuiniging Ondernemersfonds in 2026 |
| 9 december 2025 | 072-2025 Motie terugdraaien bezuiniging op Ondernemersfonds in 2026 |
| 9 december 2025 | 070-2025 Motie Versterking uitvoeringskracht Ondernemersfonds Houten |
| 13 november 2025 | 055-2025 Motie NH HIEP HIEP HEG - VOOR HAAGBEHOUD |
| 13 november 2025 | 058-2025 Motie CDA Omgevingsagenda Houten Oost |
Stemgedrag
419 hoofdelijke stemmingen sinds 10 mei 2022 · 81% voor · bron: raadsinformatiesysteem
| Datum | Onderwerp | Stem | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 6 oktober 2026 | Vaststellen doorlopende lijst ingekomen stukken | voor | aangenomen |
| 6 oktober 2026 | Benoeming voorzitter en lid Commissie Verbonden Partijen | voor | aangenomen |
| 6 oktober 2026 | Vaststellen Besluitenlijst raadsvergadering 14 juli 2026 | voor | aangenomen |
| 6 oktober 2026 | Gebiedsfonds De Molenzoom | voor | aangenomen |
| 6 oktober 2026 | Bestuurlijke fusie Katholieke Scholenstichting Fectio en Stichting Openbaar Onderwijs Houten | voor | aangenomen |
| 6 oktober 2026 | Wijziging participatieverordening Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) | voor | aangenomen |
| 6 oktober 2026 | Vaststellen geactualiseerde lijst toezeggingen en moties | voor | aangenomen |
| 6 oktober 2026 | Tweede begrotingswijziging 2026 Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) | voor | aangenomen |
| 6 oktober 2026 | 032-2026 Iedereen aan zet, bij de speelplek | voor | aangenomen |
| 6 oktober 2026 | 031-2026 Voor een veilig en gezellig oudjaar, met vuurwerk | tegen | aangenomen |
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Tijm. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collega's in Gemeenteraad Houten
Jan Hoogenraad NatúúrlijkHouten Marian Aanen NatúúrlijkHouten · fractievoorzitter Willem Boshuis CDA · fractievoorzitter Linda Hazenkamp CDA Daan Blauw CU · fractievoorzitter B.J. Stroombrg D66 Wouter van Maanen D66 Brechje van Beugen D66 · fractievoorzitter Daniel Kohelet Inwonerspartij Toekomst Houten Frank van der Meij Inwonerspartij Toekomst Houten Mango Goes Inwonerspartij Toekomst Houten Mark Honkoop Inwonerspartij Toekomst Houten
Bronnen
Laatst gecontroleerd: 9 oktober 2026. Klopt er iets niet of mist er iets? Iedereen kan een wijziging voorstellen; de redactie controleert elk voorstel.
Reacties
Reacties laden…