Wim Jansingh
Raadslid in Stadskanaal namens PVV
Huidige functies
- Raadslid in Stadskanaal PVV Stadskanaal
Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
|---|---|---|---|---|
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | PVV | 2 | 121 | ja |
Moties en amendementen
3 keer (mede)ondertekend sinds 11 mei 2026 · bron: Open Raadsinformatie (ondertekening)
Stemgedrag
18 hoofdelijke stemmingen sinds 1 juni 2026 · 89% voor · bron: raadsinformatiesysteem
| Datum | Onderwerp | Stem | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 29 juni 2026 | Voorjaarsnota 2026 | tegen | aangenomen |
| 29 juni 2026 | Installatie raadslid | voor | aangenomen |
| 29 juni 2026 | Begroting 2027, actualisatie begroting 2026 en Jaarstukken 2025 Wedeka Bedrijven | voor | aangenomen |
| 29 juni 2026 | Wijziging Legesverordening | voor | aangenomen |
| 29 juni 2026 | Budget Sociaal Werk op School 2026 – 2027 | voor | aangenomen |
| 29 juni 2026 | Jaarstukken 2025 | voor | aangenomen |
| 29 juni 2026 | Begroting 2027, begrotingswijziging 2026 en jaarstukken 2025 Omgevingsdienst Groningen | voor | aangenomen |
| 29 juni 2026 | Begroting 2027 en Jaarstukken 2025 SOZOG | voor | aangenomen |
| 29 juni 2026 | Wijziging Omgevingsvisie (Woonvisie) | voor | aangenomen |
| 29 juni 2026 | Begroting 2027 en Jaarstukken 2025 Publiek Vervoer Groningen Drenthe | voor | aangenomen |
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Wim. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collega's in Gemeenteraad Stadskanaal
Bronnen
Laatst gecontroleerd: 9 oktober 2026. Klopt er iets niet of mist er iets? Iedereen kan een wijziging voorstellen; de redactie controleert elk voorstel.
Reacties
Reacties laden…