Arend Palland
Raadslid in Hattem namens CU
Huidige functies
- Raadslid in Hattem CU Hattem
Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
|---|---|---|---|---|
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | CU | 1 | 685 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2022 | CU | 1 | 756 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2018 | CU | 1 | 773 | ja |
Commissies
- Presidium
- Agendacommissie
Moties en amendementen
43 keer (mede)ondertekend sinds 6 mei 2019 · bron: Open Raadsinformatie (ondertekening)
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 8 november 2024 | Motie Begroting - Benchmark uitvoeren |
| 8 november 2024 | Motie Begroting - Gesprek met de samenleving en samenwerkingsverbanden |
| 8 november 2024 | Motie Begroting - Gesprek met de samenleving en samenwerkingsverbanden v2 |
| 5 februari 2024 | Motie Participatie bij planvorming over Huis van de Stad |
| 6 november 2023 | motie2 (kostendekkendheid begraafplaats) |
| 6 november 2023 | Motie3 (jongeren woningbouwlocaties) |
| 6 november 2023 | Motie6 Apeldoornseweg en Nieuweweg |
| 30 oktober 2023 | Motie vreemd - glyfocaat |
Stemgedrag
454 hoofdelijke stemmingen sinds 23 november 2020 · 91% voor · bron: raadsinformatiesysteem
| Datum | Onderwerp | Stem | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 9 oktober 2026 | Versnelling realisatie school op locatie De Noordgouw | voor | aangenomen |
| 29 juni 2026 | Ontwerpbegroting Noord-Veluws Archief (NoVA) 2027-2030 | voor | aangenomen |
| 29 juni 2026 | Herstelbesluit De Bongerd | voor | aangenomen |
| 29 juni 2026 | Lijst met informatie van het college voor de raad | voor | aangenomen |
| 29 juni 2026 | Begroting en jaarstukken Plus OV | voor | aangenomen |
| 29 juni 2026 | Voorjaarsnota 2026 | voor | aangenomen |
| 29 juni 2026 | Zienswijze ontwerpbegroting Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O (i-Dienst) | voor | aangenomen |
| 29 juni 2026 | Kadernota 2027-2030 | voor | aangenomen |
| 29 juni 2026 | Lijst ingekomen stukken | voor | aangenomen |
| 29 juni 2026 | Conceptbegroting Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) | voor | aangenomen |
Nevenfuncties
- Partner bij KPMG Accountants N.V. (bezoldigd)
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Arend. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collega's in Gemeenteraad Hattem
Marinus Kers CU Elze van der Minne CU André Borst Algemeen Belang · fractievoorzitter Gert Kers Algemeen Belang Judith van Duinen CDA Sophia Sanders CDA · fractievoorzitter Erwin Kwakkel D66 · fractievoorzitter Harry Engelsman HattemCentraal Sander de Groot HattemCentraal · fractievoorzitter Klaas van Dieren HattemCentraal Jaap van Tiel PRO · fractievoorzitter Tonny Keizer PRO
Bronnen
Laatst gecontroleerd: 9 oktober 2026. Klopt er iets niet of mist er iets? Iedereen kan een wijziging voorstellen; de redactie controleert elk voorstel.
Reacties
Reacties laden…