Marinus Kers
Raadslid in Hattem namens CU
Huidige functies
- Raadslid in Hattem CU Hattem
Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
|---|---|---|---|---|
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | CU | 3 | 78 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2022 | CU | 3 | 110 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2018 | CU | 3 | 42 | ja |
Commissies
- Auditcommissie
Moties en amendementen
3 keer (mede)ondertekend sinds 19 september 2022 · bron: Open Raadsinformatie (ondertekening)
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 30 september 2024 | Motie Vreemd aan de orde van de dag - Ruimte voor Defensie |
| 27 mei 2024 | Motie Extra aandacht voor Hattemse ouderen |
| 19 september 2022 | Motie financiële bijdragen - aangenomen .pdf |
Stemgedrag
451 hoofdelijke stemmingen sinds 23 november 2020 · 90% voor · bron: raadsinformatiesysteem
| Datum | Onderwerp | Stem | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 9 oktober 2026 | Versnelling realisatie school op locatie De Noordgouw | voor | aangenomen |
| 29 juni 2026 | Ontwerpbegroting Noord-Veluws Archief (NoVA) 2027-2030 | voor | aangenomen |
| 29 juni 2026 | Herstelbesluit De Bongerd | voor | aangenomen |
| 29 juni 2026 | Lijst met informatie van het college voor de raad | voor | aangenomen |
| 29 juni 2026 | Begroting en jaarstukken Plus OV | voor | aangenomen |
| 29 juni 2026 | Voorjaarsnota 2026 | voor | aangenomen |
| 29 juni 2026 | Zienswijze ontwerpbegroting Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O (i-Dienst) | voor | aangenomen |
| 29 juni 2026 | Kadernota 2027-2030 | voor | aangenomen |
| 29 juni 2026 | Lijst ingekomen stukken | voor | aangenomen |
| 29 juni 2026 | Conceptbegroting Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) | voor | aangenomen |
Nevenfuncties
- Aandeelhouder Non Stop Holding BV (bezoldigd), Directeur en aandeelhouder Administratiekantoor Non Stop BV (bezoldigd)
- aandeelhouder NonStop particulieren BV en Uitgeverij Hattem BV (bezoldigd), voorzitter Stichting Graviola (SU) (bezoldigd), Penningmeester bij Ondernemend Hattem, Lid Examencommissie Landstede
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Marinus. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collega's in Gemeenteraad Hattem
Arend Palland CU · fractievoorzitter Elze van der Minne CU André Borst Algemeen Belang · fractievoorzitter Gert Kers Algemeen Belang Judith van Duinen CDA Sophia Sanders CDA · fractievoorzitter Erwin Kwakkel D66 · fractievoorzitter Harry Engelsman HattemCentraal Sander de Groot HattemCentraal · fractievoorzitter Klaas van Dieren HattemCentraal Jaap van Tiel PRO · fractievoorzitter Tonny Keizer PRO
Bronnen
Laatst gecontroleerd: 9 oktober 2026. Klopt er iets niet of mist er iets? Iedereen kan een wijziging voorstellen; de redactie controleert elk voorstel.
Reacties
Reacties laden…